Kalian pasti sudah tahu apa itu susu kedelai, kali ini manfaatonline.com akan memberikan rincian nutrisi susu kedelai. Sebelumnya kan sudah dijelaskan dalam artikel manfaat susu kedelai, bahwa susu kedelai memiliki banyak manfaat dan khasiat untuk tubuh kita.
Alasan yang paling mendasar dari kenapa Susu kedelai bisa begitu bermanfaat untuk tubuh kita adalah kandungan gizi dalam susu kedelai. Protein yang dimiliki susu kedelai adalah protein nabati, hal ini tentu berbeda dengan kandungan susu sapi ataupun susu bubuk yang dijual dipasaran seperti Dancow ataupun Frisian Flag.
Silahkan diliat beberapa tabel dibawah ini yang merupakan kandungan nutrisi susu kedelai berdasarkan resep dibawah ini:
Bahan: Garam dapur 6 gram, Kedelai 186 gram, Gula pasir 4 gram, air mineral 237 gram atau 7 gelas biasa.
Jadi cara buatnya mudah kalian bisa liat pada artikel ini Cara Membuat Susu Kedelai
Advertisement by google
Informasi Kalori Susu Kedelai |
||
%DV | ||
Total Kalori | 97,1 (407 kJ) | 5% |
Dari Karbohidrat | 40,4 (169 kJ) | |
Dari lemak | 31,3 (131 kJ) | |
Dari protein | 25,5 (107 kJ) | |
Dari Alkohol | 0,0 (0,0 kJ) |
Jadi energi terbanyak dari Susu kedelai berasal dari kandungan lemak, dan kemudian kandungan karbohidrat dan terakhri dari proteinnya. Kalian bisa lihat dari 245 gram Susu kedelai, kalian hanya mengonsumsi 407 kJ atau 5 % dari kebutuhan harian kita. Jadi yang memang mau diet dan tidak kurang gizi, susu kedelai pilihan yang bagus.
Kandungan Karbohidrat Susu Kedelai |
||
Jumlah karbohidrat dalam resep 245 gram | %DV | |
Total Karbohidrat | 10,3 g | 3% |
Serat | 1,6 g | 6% |
Amilum | ~0,0 g | |
Gula | 6,3 g | |
Sukrosa | ~0,0 |
Salah satu keunggulan dari susu kedelai adalah kandungan seratnya yang sedikitnya dapat membantu usus dan saluran pencernaan anda.
Protein dan Asam Amino |
||
Jumlah protein setiap 245 gram Susu Kedelai | %DV | |
Protein | 6,4 g | 13% |
Tryptophan | 103 mg | |
Threonine | 308 mg | |
Isoleucine | 344 mg | |
Leucine | 577 mg | |
Lysine | 472 mg | |
Methionine | 95,4 mg | |
Cystine | 114 mg | |
Phenylalanine | 370 mg | |
Tyrosine | 268 mg | |
Valine | 354 mg | |
Arginine / Arginin | 550 mg | |
Histidine / Histidin | 191 mg | |
Alanine / Alanin | 334 mg | |
Asam Aspartat | 891 mg | |
Asam Glutamat | 1373 mg | |
Glycine / Glisin | 328 mg | |
Proline / Prolin | 415 mg | |
Serine / Serin | 411 mg | |
Hydroxyproline | ~0,0 |
Protein dalam Susu kedelai seberat 245 gram itu sebanyak 6 gram. Itupun belum dikurangi dengan faktor penyerapan protein yang dapat kita serap dari protein nabati Susu kedelai karena penelitian membuktikan bahwa penyerapan protein pada susu kedelai agak lebih sedikit dari pada susu Sapi.
Advertisement by google
Lemak dan Asam Lemak |
||
Jumlah Lemak setiap 245 gram Susu Kedelai | %DV | |
Total Lemak | 3.5 g | 5% |
Lemak jenuh | 0,5 g | 3% |
Lemak tak jenuh tunggal | 0,8 g | |
Lemak tak jenuh kompleks | 2,0 g | |
Asam lemak omega 3 | 232 mg | |
Asam lemak omega 6 | 1731 mg | |
Phytosterols | ~28.1 mg |
Lemak dalam Susu kedelai terbilang cukup sedikit, akan tetapi kandungan omega 3 dan omega 6 yang harus kalian perhatikan. Rasionya berbanding terbalik dari rasio Omega dalam Minyak ikan Salmon (baca Manfaat minyak ikan salmon). Rasio omega 6 : Omega 3 dalam susu kedelai tidaklah bagus. Jadi ada baiknya diimbangi dengan konsumsi Minyak Ikan Salmon atau Ikan Kod atau bisa juga dengan konsumsi Ikan yang cukup.

Vitamin Susu kedelai |
||
Jumlah vitamin dalam resep 245 gram | %DV | |
Vitamin A | 3,8 IU | |
Retinol (Vitamin A Hewan) | 0,0 mcg | |
Aktivitas Vitamin A (RAE) | 0,2 mcg | |
Alpha Karoten | 0,0 mcg | |
Beta Karoten | 2,3 mcg | |
Beta Cryptoxanthin | 0 | |
Lycopene | 0 | |
Lutein+Zeaxanthin | 0 | |
Vitamin D | ~0,0 IU | |
Vitamin C | 1,0 mg | |
Vitamin E (Alpha Tocopherol) | 0,1 mg | |
Beta Tokoferol | ~ | |
Gamma Tocopherol | ~ | |
Delta Tocopherol | ~ | |
Vitamin K | 8,2 mcg | 10% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,2 mg | 10% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 mg | 9% |
Niasin (Vitamin B3) | 0,3 mg | 1% |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 3% |
Folat | 65,4 mcg | 16% |
Folat makanan | 65,4 mcg | |
Asam folat | 0 mcg | |
Folat Equivalen | 65,4 mcg | |
Vitamin B12 | 0 mcg | |
Asam Pantothenik (Vitamin B5) | 0,1 mg | |
Kolin (Sejenis vitamin B) | 20,2 mg | |
Betaine | ~0,4 mg |
Bila dilihat dari kandungan vitamin yang dikandung dalam Susu kedelai, sudah sangat baik untuk mendukung pertumbuhan kita dan menjaga kesehatan kita.
Bagaimana, Ingin Mencoba Susu Kedelai? Murah Kok, Kalian juga mungkin mau mencari manfaat Air Tahu yang juga merupakan minuman hasil olahan Susu kedelai.
Advertisement by google